# | País |
Ouro |
Prata |
Bronze |
Total |
1 | CHN China | 107 | 81 | 51 | 239 |
2 | GBR Grã-Bretanha | 64 | 39 | 44 | 147 |
3 | UKR Ucrânia | 41 | 37 | 39 | 117 |
4 | USA Estados Unidos | 40 | 44 | 31 | 115 |
5 | AUS Austrália | 22 | 30 | 29 | 81 |
6 | GER Alemanha | 18 | 25 | 14 | 57 |
7 | NED Países Baixos | 17 | 19 | 26 | 62 |
8 | BRA Brasil | 14 | 29 | 29 | 72 |
9 | ITA Itália | 10 | 14 | 15 | 39 |
10 | POL Polônia | 9 | 18 | 12 | 39 |
11 | ESP Espanha | 9 | 14 | 8 | 31 |
12 | FRA França | 9 | 5 | 14 | 28 |
13 | NZL Nova Zelândia | 9 | 5 | 7 | 21 |
14 | CAN Canadá | 8 | 10 | 11 | 29 |
15 | IRI Irã | 8 | 9 | 7 | 24 |
16 | UZB Uzbequistão | 8 | 6 | 17 | 31 |
17 | NGR Nigéria | 8 | 2 | 2 | 12 |
18 | CUB Cuba | 8 | 1 | 6 | 15 |
19 | BLR Belarus | 8 | 0 | 2 | 10 |
20 | KOR República da Coréia | 7 | 11 | 17 | 35 |
21 | TUN Tunísia | 7 | 6 | 6 | 19 |
22 | RSA África do Sul | 7 | 6 | 4 | 17 |
23 | THA Tailândia | 6 | 6 | 6 | 18 |
24 | GRE Grécia | 5 | 4 | 4 | 13 |
25 | BEL Bélgica | 5 | 3 | 3 | 11 |
25 | SVK Eslováquia | 5 | 3 | 3 | 11 |
26 | ALG Argélia | 4 | 5 | 7 | 16 |
27 | IRL Irlanda | 4 | 4 | 3 | 11 |
28 | MEX México | 4 | 2 | 9 | 15 |
29 | EGY Egito | 3 | 5 | 4 | 12 |
30 | SRB Sérvia | 3 | 2 | 4 | 9 |
31 | NOR Noruega | 3 | 2 | 3 | 8 |
32 | MAR Marrocos | 3 | 2 | 2 | 7 |
33 | TUR Turquia | 3 | 1 | 5 | 9 |
34 | KEN Quênia | 3 | 1 | 2 | 6 |
35 | MAS Malásia | 3 | 0 | 1 | 4 |
36 | COL Colômbia | 2 | 5 | 10 | 17 |
37 | UAE Emirados Árab Unidos | 2 | 4 | 1 | 7 |
38 | IRQ Iraque | 2 | 3 | 0 | 5 |
39 | HKG Hong Kong, China | 2 | 2 | 2 | 6 |
40 | CRO Croácia | 2 | 2 | 1 | 5 |
40 | SUI Suíça | 2 | 2 | 1 | 5 |
41 | IND Índia | 2 | 1 | 1 | 4 |
42 | LTU Lituânia | 2 | 1 | 0 | 3 |
43 | LAT Letônia | 2 | 0 | 2 | 4 |
44 | SIN Cingapura | 2 | 0 | 1 | 3 |
45 | HUN Hungria | 1 | 8 | 9 | 18 |
46 | AZE Azerbaijão | 1 | 8 | 2 | 11 |
47 | SWE Suécia | 1 | 4 | 5 | 10 |
48 | AUT Áustria | 1 | 4 | 4 | 9 |
49 | DEN Dinamarca | 1 | 2 | 4 | 7 |
49 | CZE República Tcheca | 1 | 2 | 4 | 7 |
50 | NAM Namíbia | 1 | 2 | 2 | 5 |
51 | ARG Argentina | 1 | 1 | 3 | 5 |
52 | VIE Vietnã | 1 | 1 | 2 | 4 |
53 | FIN Finlândia | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | TTO Trinidad e Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
54 | KAZ Cazaquistão | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 | SLO Eslovênia | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | BRN Bareine | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | BUL Bulgária | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | GEO Geórgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | KUW Kuaite | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | JPN Japão | 0 | 10 | 14 | 24 |
57 | VEN Venezuela | 0 | 3 | 3 | 6 |
58 | JOR Jordânia | 0 | 2 | 1 | 3 |
59 | QAT Catar | 0 | 2 | 0 | 2 |
60 | TPE Taipé Chinesa | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | BIH Bósnia-Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | CIV Costa do Marfim | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | ETH Etiópia | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | UGA Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | POR Portugal | 0 | 0 | 4 | 4 |
63 | ISR Israel | 0 | 0 | 3 | 3 |
64 | MGL Mongólia | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | KSA Arábia Saudita | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | CPV Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | PHI Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | INA Indonésia | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | MOZ Moçambique | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | PAK Paquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ROU Romênia | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | SRI Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | País |
Ouro |
Prata |
Bronze |
Total |
1 | USA Estados Unidos | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | GBR Grã-Bretanha | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | CHN China | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | RUS Federação da Rússia | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | GER Alemanha | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | JPN Japão | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | FRA França | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | KOR República da Coréia | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | ITA Itália | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | AUS Austrália | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | NED Países Baixos | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | HUN Hungria | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | BRA Brasil | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | ESP Espanha | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | KEN Quênia | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | JAM Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | CRO Croácia | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | CUB Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | NZL Nova Zelândia | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | CAN Canadá | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | UZB Uzbequistão | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | KAZ Cazaquistão | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | COL Colômbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | SUI Suíça | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | IRI Irã | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | GRE Grécia | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | ARG Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | DEN Dinamarca | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | SWE Suécia | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | RSA África do Sul | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | UKR Ucrânia | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | SRB Sérvia | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | POL Polônia | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | PRK RPD da Coréia | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | BEL Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | THA Tailândia | 2 | 2 | 2 | 6 |
36 | SVK Eslováquia | 2 | 2 | 0 | 4 |
37 | GEO Geórgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
38 | AZE Azerbaijão | 1 | 7 | 10 | 18 |
39 | BLR Belarus | 1 | 4 | 4 | 9 |
40 | TUR Turquia | 1 | 3 | 4 | 8 |
41 | ARM Armênia | 1 | 3 | 0 | 4 |
42 | CZE República Tcheca | 1 | 2 | 7 | 10 |
43 | ETH Etiópia | 1 | 2 | 5 | 8 |
44 | SLO Eslovênia | 1 | 2 | 1 | 4 |
45 | INA Indonésia | 1 | 2 | 0 | 3 |
46 | ROU Romênia | 1 | 1 | 3 | 5 |
47 | BRN Bareine | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | VIE Vietnã | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | TPE Taipé Chinesa | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | BAH Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | CIV Costa do Marfim | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | SIN Cingapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | FIJ Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | JOR Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | KOS Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | PUR Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | TJK Tadjiquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | MAS Malásia | 0 | 4 | 1 | 5 |
52 | MEX México | 0 | 3 | 2 | 5 |
53 | ALG Argélia | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | IRL Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | LTU Lituânia | 0 | 1 | 3 | 4 |
55 | BUL Bulgária | 0 | 1 | 2 | 3 |
55 | VEN Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
56 | IND Índia | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | MGL Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | BDI Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | QAT Catar | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | PHI Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | GRN Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | NIG Níger | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | NOR Noruega | 0 | 0 | 4 | 4 |
59 | EGY Egito | 0 | 0 | 3 | 3 |
59 | TUN Tunísia | 0 | 0 | 3 | 3 |
60 | ISR Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | AUT Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | UAE Emirados Árab Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | EST Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | FIN Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | MAR Marrocos | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | NGR Nigéria | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | POR Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | KGZ Quirguistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | MDA República da Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | DOM República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | TTO Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
- O anunciante aqui presente não possui relação com os Jogos Rio 2016 e é patrocinador exclusivo da cobertura editorial dos Diários Associados DF para o evento. -